型號 | 0.5T-01 | 1T-01 | 1T-02 | 2T-01 | 2T-02 | 3T-01 | 3T-02 | 5T-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定起重量(t) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
起升速度(m/min) | 7.8 | 6.8 | 3.9 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | |
工字鋼軌道型號 | 58-127 | 68-130 | 68-130 | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
起升 電機 |
功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
轉(zhuǎn)速(m/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
電壓(V) | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | 220-440 | |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
運行 電機 |
功率(KW) | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
轉(zhuǎn)速(m/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
運行速度(m/min) | 24 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
電壓(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |